Já Kaliningrado, Volgogrado, Saransk e Ekaterinburgo ocorrerão somente 4 jogos, e todos pela fase de grupos do Mundial, lembrando que ocorreu o mesmo com Cuiabá, Manaus, Natal e Curitiba na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Mais detalhes esta é a tabela oficial do torneio. Vamos aos jogos que cada cidade e estádio irá receber:
Moscou
Estádio Luzhniki
Fase de grupos
14 de junho de 2018 - A1 (Rússia) vs. A2
17 de junho de 2018 - F1 vs. F2
20 de junho de 2018 - B1 vs. B3
26 de junho de 2018 - C4 vs. C1
Oitavas de final
01 de julho de 2018 - O3 - 1B vs. 2A
Semifinais
11 de julho de 2018 - S2 - Vencedor Q3 vs. Vencedor Q4
Final
15 de julho de 2018 - Vencedor S1 vs. Vencedor S2
Estádio Spartak
Fase de grupos
16 de junho de 2018 - D1 vs. D2
19 de junho de 2018 - H1 vs. H2
23 de junho de 2018 - G1 vs. G3
27 de junho de 2018 - E4 vs. E1
Oitavas de final
03 de julho de 2018 - O8 - 1H vs. 2G
São Petersburgo
Zenit Arena
Fase de grupos
15 de junho de 2018 - B3 vs. B4
19 de junho de 2018 - A1 (Rússia) vs. A3
22 de junho de 2018 - E1 vs. E3
26 de junho de 2018 - D4 vs. D1
Oitavas de final
03 de julho de 2018 - O7 - 1F vs. 2E
Semifinais
10 de julho de 2018 - S1 - Vencedor Q1 vs. Vencedor Q2
Decisão 3° lugar
14 de julho de 2018 - Perdedor S1 vs. Perdedor S2
Kazan
Kazan Arena
Fase de grupos
16 de junho de 2018 - C1 vs. C2
20 de junho de 2018 - B4 vs. B2
24 de junho de 2018 - H1 vs. H3
27 de junho de 2018 - F4 vs. F1
Oitavas de final
30 de junho de 2018 - O2 - 1C vs. 2D
Quartas de final
06 de julho de 2018 - Q2 - Vencedor O5 vs. Vencedor O6
Sochi
Estádio Olímpico Fisht
15 de junho de 2018 - B1 vs. B2
18 de junho de 2018 - G1 vs. G2
23 de junho de 2018 - F1 vs. F3
26 de junho de 2018 - C2 vs. C3
Oitavas de final
30 de junho de 2018 - O1 - 1A vs. 2B
Quartas de final
07 de julho de 2018 - Q3 - Vencedor O3 vs. Vencedor O4
Samara
Estádio de Samara
Fase de grupos
17 de junho de 2018 - E3 vs. E4
21 de junho de 2018 - C4 vs. C2
25 de junho de 2018 - A4 vs. A1 (Rússia)
28 de junho de 2018 - H2 vs. H3
Oitavas de final
02 de julho de 2018 - O5 - 1E vs. 2F
Quartas de final
07 de julho de 2018 - Q4 - Vencedor O7 vs. Vencedor O8
Nizhny Novgorod
Estádio de Nizhny Novgorod
Fase de grupos
18 de junho de 2018 - F3 vs. F4
21 de junho de 2018 - D1 vs. D3
24 de junho de 2018 - G4 vs. G2
27 de junho de 2018 - E2 vs. E3
Oitavas de final
01 de julho de 2018 - O4 - 1D vs. 2C
Quartas de final
06 de julho de 2018 - Q1 - Vencedor O1 vs. Vencedor O2
Rostov-on-Don
Levberdon Arena
Fase de grupos
17 de junho de 2018 - E1 vs. E2
20 de junho de 2018 - A4 vs. A2
23 de junho de 2018 - F4 vs. F2
26 de junho de 2018 - E2 vs. E3
Oitavas de final
02 de julho de 2018 - O6 - 1G vs. 2H
Saransk
Estádio de Yubileyniy
Fase de grupos
16 de junho de 2018 - C3 vs. C4
19 de junho de 2018 - H3 vs. H4
25 de junho de 2018 - B4 vs. B1
28 de junho de 2018 - G2 vs. G3
Volgogrado
Rotor Arena
Fase de grupos
18 de junho de 2018 - G3 vs. G4
22 de junho de 2018 - D4 vs. D2
25 de junho de 2018 - A2 vs. A3
28 de junho de 2018 - H4 vs. H1
Ekaterinburgo
Sinara Arena - Estádio Central
Fase de grupos
15 de junho de 2018 - A3 vs. A4
22 de junho de 2018 - E4 vs. E2
25 de junho de 2018 - B2 vs. B3
28 de junho de 2018 - G4 vs. G1
Kaliningrado
Arena Baltika
Fase de grupos
16 de junho de 2018 - D3 vs. D4
21 de junho de 2018 - C1 vs. C3
24 de junho de 2018 - H4 vs. H2
27 de junho de 2018 - F2 vs. F3
Nenhum comentário:
Postar um comentário